Anvil Rock, Tasmania Weather
Live Anvil Rock weather conditions and 7-day hourly forecast - temperature, rainfall, wind, fire rating, tides and surf.
Feels 9.3° · Humidity: 54%
Yesterday: <1mm
11.1km/h
6kts
S
Gust: 13.0km/h
Gust: 7kts
🌘
Waxing Crescent
▲
2:28pm
2.01m
▼
9:06pm
0.34m
Garden Cove
9.1°
4:27am
14.3°
12:00pm
Tomorrow - Thu 15th
▲
3:37am
2.05m
▼
9:32am
0.88m
▲
3:14pm
1.98m
▼
9:52pm
0.35m
Extended Forecast
Bairnsdale Radar, Weather and Forecast Maps
Observations
Forecasts
Forecast Graph
Hourly Forecast
| Time | Temp (°C) | Feels (°C) | Wind (km/h) | Wind (kts) | Gust (km/h) | Gust (kts) | Humidity (%) | Dewpoint (°C) | Mix Hgt (m) | Tide (m) | Rain (mm) | Rain (50%) | Rain (25%) | Rain (10%) | Dryness | Sky (%) | Conditions |
|---|
Tide Predictions
Garden Cove (4km)
| Time | Type | Height |
|---|---|---|
| Wed 14 October | ||
| 2:28pm | ▲ High | 2.01m |
| 9:06pm | ▼ Low | 0.34m |
| Thu 15 October | ||
| 3:37am | ▲ High | 2.05m |
| 9:32am | ▼ Low | 0.88m |
| 3:14pm | ▲ High | 1.98m |
| 9:52pm | ▼ Low | 0.35m |
| Fri 16 October | ||
| 4:22am | ▲ High | 2.05m |
| 10:18am | ▼ Low | 0.91m |
| 3:56pm | ▲ High | 1.94m |
| 10:33pm | ▼ Low | 0.39m |
| Sat 17 October | ||
| 5:01am | ▲ High | 2.02m |
| 10:57am | ▼ Low | 0.94m |
| 4:33pm | ▲ High | 1.92m |
| 11:07pm | ▼ Low | 0.44m |
| Sun 18 October | ||
| 5:34am | ▲ High | 1.98m |
| 11:28am | ▼ Low | 0.97m |
| 5:08pm | ▲ High | 1.91m |
| 11:38pm | ▼ Low | 0.49m |
| Mon 19 October | ||
| 6:03am | ▲ High | 1.94m |
| 11:54am | ▼ Low | 0.98m |
| 5:39pm | ▲ High | 1.9m |
| Tue 20 October | ||
| 12:06am | ▼ Low | 0.53m |
| 6:32am | ▲ High | 1.91m |
| 12:20pm | ▼ Low | 0.97m |
| 6:12pm | ▲ High | 1.9m |
| Wed 21 October | ||
| 12:34am | ▼ Low | 0.57m |
| 7:00am | ▲ High | 1.91m |
| 12:51pm | ▼ Low | 0.93m |
Tide predictions from Bureau of Meteorology for Garden Cove

