Australian Fire Danger Ratings
Fire danger ratings from the Bureau of Meteorology for fire weather districts across Australia
Important: Always check official sources for the latest fire danger ratings and warnings before making safety decisions. See the Bureau of Meteorology for official fire danger ratings.
Official ratings from BoM Victoria. Fire information: CFA, Emergency Victoria
| District | Thursday 07 May |
Friday 08 May |
Saturday 09 May |
Sunday 10 May |
|---|---|---|---|---|
| Central | Moderate 22 | Moderate 14 | Moderate 17 | Moderate 16 |
| East Gippsland | No Rating 11 | Moderate 13 | Moderate 12 | Moderate 13 |
| Mallee | Moderate 18 | Moderate 13 | Moderate 14 | Moderate 18 |
| North Central | Moderate 13 | No Rating 11 | Moderate 14 | Moderate 14 |
| North East | No Rating 6 | No Rating 7 | No Rating 11 | Moderate 13 |
| Northern Country | Moderate 16 | No Rating 11 | Moderate 12 | Moderate 15 |
| South West | Moderate 18 | Moderate 13 | Moderate 16 | Moderate 17 |
| West and South Gippsland | Moderate 20 | Moderate 14 | Moderate 17 | Moderate 14 |
| Wimmera | Moderate 19 | Moderate 14 | Moderate 16 | Moderate 19 |
Official ratings from BoM New South Wales. Fire information: NSW RFS
| District | Thursday 07 May |
Friday 08 May |
Saturday 09 May |
Sunday 10 May |
|---|---|---|---|---|
| Central Ranges | - | Moderate 17 | Moderate 13 | Moderate 14 |
| Eastern Riverina | - | No Rating 11 | No Rating 8 | No Rating 8 |
| Far North Coast | - | Moderate 14 | Moderate 13 | Moderate 13 |
| Far South Coast | - | Moderate 13 | No Rating 10 | No Rating 9 |
| Far Western | - | No Rating 9 | No Rating 8 | No Rating 7 |
| Greater Hunter | - | Moderate 20 | Moderate 15 | Moderate 15 |
| Greater Sydney Region | - | Moderate 16 | Moderate 13 | Moderate 13 |
| Illawarra/Shoalhaven | - | Moderate 19 | Moderate 13 | Moderate 13 |
| Lower Central West Plains | - | Moderate 15 | Moderate 12 | Moderate 12 |
| Monaro Alpine | - | Moderate 13 | No Rating 9 | No Rating 9 |
| New England | - | Moderate 18 | Moderate 15 | Moderate 16 |
| North Coast | - | Moderate 18 | Moderate 14 | Moderate 13 |
| North Western | - | Moderate 20 | Moderate 15 | Moderate 16 |
| Northern Riverina | - | No Rating 11 | No Rating 9 | No Rating 8 |
| Northern Slopes | - | Moderate 21 | Moderate 18 | Moderate 18 |
| South Western | - | No Rating 11 | No Rating 7 | No Rating 7 |
| Southern Ranges | - | Moderate 14 | Moderate 12 | Moderate 12 |
| Southern Riverina | - | Moderate 13 | No Rating 10 | No Rating 8 |
| Southern Slopes | - | No Rating 8 | No Rating 7 | No Rating 7 |
| Upper Central West Plains | - | Moderate 17 | Moderate 14 | Moderate 13 |
Official ratings from BoM Western Australia. Fire information: DFES, Emergency WA
| District | Thursday 07 May |
Friday 08 May |
Saturday 09 May |
Sunday 10 May |
|---|---|---|---|---|
| Arthur | - | Moderate 16 | - | - |
| Ashburton Coast | - | High 26 | - | - |
| Ashburton Inland | - | High 28 | - | - |
| Avon | - | Moderate 18 | - | - |
| Blackwood | - | Moderate 17 | - | - |
| Brockman | - | Moderate 17 | - | - |
| Broome Coast | - | No Rating 7 | - | - |
| Burrup | - | High 42 | - | - |
| Capes | - | Moderate 18 | - | - |
| Central Interior | - | High 36 | - | - |
| Central Pilbara | - | High 32 | - | - |
| Derby Coast | - | No Rating 6 | - | - |
| Esperance Coast | - | Moderate 14 | - | - |
| Esperance Inland | - | Moderate 13 | - | - |
| Eucla | - | No Rating 7 | - | - |
| Exmouth Gulf Coast | - | Moderate 23 | - | - |
| Fitzgerald Coast | - | Moderate 14 | - | - |
| Fitzgerald Inland | - | Moderate 14 | - | - |
| Gascoyne Coast | - | High 28 | - | - |
| Gascoyne Inland | - | High 24 | - | - |
| Geographe | - | Moderate 17 | - | - |
| Hedland | - | High 44 | - | - |
| Karroun | - | Moderate 17 | - | - |
| Kimberley Inland | - | Moderate 14 | - | - |
| Lakes | - | Moderate 15 | - | - |
| Lesueur | - | High 24 | - | - |
| Lockwood | - | Moderate 17 | - | - |
| Midwest Coast | - | High 27 | - | - |
| Midwest Inland | - | Moderate 23 | - | - |
| Mortlock | - | Moderate 20 | - | - |
| North Goldfields | - | Moderate 18 | - | - |
| North Interior | - | High 30 | - | - |
| North Kimberley | - | No Rating 6 | - | - |
| Roe | - | Moderate 16 | - | - |
| South Goldfields | - | No Rating 7 | - | - |
| South Interior | - | Moderate 21 | - | - |
| Southern Forests | - | Moderate 17 | - | - |
| Stirling Coast | - | Moderate 14 | - | - |
| Stirling North | - | Moderate 16 | - | - |
| Stirling West | - | Moderate 14 | - | - |
| Swan Coastal North | - | Moderate 17 | - | - |
| Swan Coastal South | - | Moderate 14 | - | - |
| Swan Inland North | - | Moderate 22 | - | - |
| Swan Inland South | - | Moderate 18 | - | - |
| West Interior | - | High 24 | - | - |
| Yalgar | - | High 24 | - | - |
| Yarra Yarra | - | Moderate 21 | - | - |
Official ratings from BoM Tasmania. Fire information: TFS, TasALERT
| District | Thursday 07 May |
Friday 08 May |
Saturday 09 May |
Sunday 10 May |
|---|---|---|---|---|
| Central North | - | Moderate 14 | Moderate 12 | Moderate 12 |
| Central Plateau | - | Moderate 14 | Moderate 14 | No Rating 11 |
| East Coast | - | Moderate 17 | Moderate 15 | Moderate 13 |
| Furneaux Islands | - | Moderate 16 | Moderate 14 | Moderate 13 |
| King Island | - | No Rating 6 | No Rating 6 | No Rating 6 |
| Midlands | - | Moderate 15 | Moderate 15 | Moderate 12 |
| North East | - | Moderate 14 | Moderate 12 | Moderate 12 |
| North West Coast | - | No Rating 7 | No Rating 8 | No Rating 7 |
| South East | - | Moderate 15 | Moderate 15 | Moderate 13 |
| Upper Derwent Valley | - | Moderate 13 | Moderate 13 | No Rating 11 |
| Western | - | No Rating 10 | Moderate 12 | Moderate 13 |
Official ratings from BoM South Australia. Fire information: CFS
| District | Thursday 07 May |
Friday 08 May |
Saturday 09 May |
Sunday 10 May |
|---|---|---|---|---|
| Adelaide Metropolitan | - | No Rating 7 | No Rating 6 | No Rating 7 |
| Eastern Eyre Peninsula | - | No Rating 11 | No Rating 9 | No Rating 10 |
| Flinders | - | No Rating 8 | No Rating 7 | No Rating 7 |
| Kangaroo Island | - | Moderate 12 | No Rating 9 | Moderate 12 |
| Lower Eyre Peninsula | - | No Rating 11 | No Rating 9 | No Rating 11 |
| Lower South East | - | No Rating 10 | No Rating 7 | Moderate 13 |
| Mid North | - | No Rating 9 | No Rating 8 | No Rating 9 |
| Mount Lofty Ranges | - | No Rating 10 | No Rating 11 | Moderate 13 |
| Murraylands | - | Moderate 13 | No Rating 10 | No Rating 11 |
| North East Pastoral | - | Moderate 15 | Moderate 14 | Moderate 15 |
| North West Pastoral | - | Moderate 12 | No Rating 9 | Moderate 12 |
| Riverland | - | No Rating 11 | No Rating 8 | No Rating 9 |
| Upper South East | - | No Rating 10 | No Rating 8 | No Rating 10 |
| West Coast | - | Moderate 13 | No Rating 10 | Moderate 12 |
| Yorke Peninsula | - | Moderate 15 | Moderate 12 | Moderate 15 |
Official ratings from BoM Australian Capital Territory. Fire information: ACT RFS, ACT ESA
| District | Thursday 07 May |
Friday 08 May |
Saturday 09 May |
Sunday 10 May |
|---|---|---|---|---|
| Australian Capital Territory | - | Moderate 12 | No Rating 9 | No Rating 10 |
Official ratings from BoM Queensland. Fire information: QFES
| District | Thursday 07 May |
Friday 08 May |
Saturday 09 May |
Sunday 10 May |
|---|---|---|---|---|
| Capricornia | - | Moderate 12 | No Rating 10 | No Rating 10 |
| Central Coast and Whitsundays | - | Moderate 12 | Moderate 12 | Moderate 12 |
| Central Highlands and Coalfields | - | Moderate 15 | Moderate 14 | Moderate 14 |
| Central West | - | Moderate 19 | Moderate 17 | Moderate 14 |
| Channel Country | - | High 30 | High 24 | Moderate 18 |
| Darling Downs and Granite Belt | - | Moderate 19 | Moderate 15 | Moderate 17 |
| Gulf Country | - | Moderate 14 | Moderate 14 | Moderate 12 |
| Herbert and Lower Burdekin | - | No Rating 7 | No Rating 7 | No Rating 7 |
| Maranoa and Warrego | - | Moderate 19 | Moderate 15 | Moderate 13 |
| North Tropical Coast and Tablelands | - | No Rating 10 | No Rating 10 | No Rating 9 |
| North West | - | Moderate 21 | Moderate 19 | Moderate 15 |
| Northern Goldfields and Upper Flinders | - | Moderate 14 | Moderate 14 | Moderate 12 |
| Peninsula | - | No Rating 6 | No Rating 6 | No Rating 7 |
| Southeast Coast | - | Moderate 12 | Moderate 12 | Moderate 12 |
| Wide Bay and Burnett | - | Moderate 15 | Moderate 15 | Moderate 14 |
Official ratings from BoM Northern Territory. Fire information: Bushfires NT, SecureNT
| District | Thursday 07 May |
Friday 08 May |
Saturday 09 May |
Sunday 10 May |
|---|---|---|---|---|
| Alice Springs Fire Protection Zone | - | Moderate 17 | Moderate 14 | Moderate 13 |
| Arnhem East | - | No Rating 6 | No Rating 6 | No Rating 6 |
| Arnhem West | - | No Rating 6 | No Rating 6 | No Rating 6 |
| Barkly North | - | Moderate 18 | Moderate 17 | Moderate 15 |
| Barkly South | - | Moderate 21 | Moderate 19 | Moderate 16 |
| Carpentaria East | - | No Rating 7 | No Rating 7 | No Rating 7 |
| Carpentaria West | - | No Rating 6 | No Rating 6 | No Rating 6 |
| Daly South | - | No Rating 6 | No Rating 6 | No Rating 6 |
| Darwin and Adelaide River | - | No Rating 9 | No Rating 9 | No Rating 9 |
| Gregory North West | - | No Rating 8 | No Rating 8 | No Rating 8 |
| Gregory South East | - | No Rating 9 | No Rating 9 | No Rating 8 |
| Katherine Fire Protection Zone | - | No Rating 6 | No Rating 6 | No Rating 6 |
| Lasseter East | - | Moderate 23 | Moderate 19 | Moderate 16 |
| Lasseter West | - | Moderate 21 | Moderate 18 | Moderate 16 |
| Northern Fire Protection Area | - | No Rating 6 | No Rating 6 | No Rating 6 |
| Simpson East | - | High 29 | Moderate 22 | Moderate 19 |
| Simpson West | - | Moderate 22 | Moderate 19 | Moderate 16 |
| Tanami North | - | No Rating 0 | No Rating 0 | No Rating 0 |
| Tanami South | - | Moderate 16 | Moderate 13 | Moderate 12 |
| Tiwi | - | No Rating 6 | No Rating 6 | No Rating 6 |

