New South Wales Fire Danger Ratings
Fire danger ratings for fire weather districts from the Bureau of Meteorology
Important: Always check official sources for the latest fire danger ratings and warnings before making safety decisions.
Moderate (12-23)
High (24-49)
Extreme (50-99)
Catastrophic (100+)
Fire Weather Districts
| District | Tuesday 12 May |
Wednesday 13 May |
Thursday 14 May |
Friday 15 May |
|---|---|---|---|---|
| Central Ranges | - | Moderate 17 | Moderate 17 | Moderate 16 |
| Eastern Riverina | - | No Rating 11 | No Rating 10 | No Rating 10 |
| Far North Coast | - | Moderate 15 | Moderate 14 | Moderate 13 |
| Far South Coast | - | No Rating 9 | No Rating 8 | No Rating 8 |
| Far Western | - | No Rating 9 | No Rating 9 | No Rating 9 |
| Greater Hunter | - | Moderate 17 | Moderate 16 | Moderate 15 |
| Greater Sydney Region | - | Moderate 15 | Moderate 13 | Moderate 12 |
| Illawarra/Shoalhaven | - | Moderate 13 | Moderate 12 | Moderate 12 |
| Lower Central West Plains | - | Moderate 18 | Moderate 17 | Moderate 15 |
| Monaro Alpine | - | No Rating 9 | No Rating 9 | No Rating 10 |
| New England | - | Moderate 19 | Moderate 17 | Moderate 17 |
| North Coast | - | Moderate 14 | Moderate 12 | Moderate 12 |
| North Western | - | Moderate 21 | Moderate 20 | Moderate 18 |
| Northern Riverina | - | Moderate 12 | No Rating 11 | No Rating 11 |
| Northern Slopes | - | High 25 | Moderate 21 | Moderate 19 |
| South Western | - | No Rating 8 | No Rating 8 | No Rating 8 |
| Southern Ranges | - | Moderate 13 | Moderate 13 | Moderate 12 |
| Southern Riverina | - | Moderate 12 | No Rating 11 | No Rating 11 |
| Southern Slopes | - | No Rating 9 | No Rating 9 | No Rating 9 |
| Upper Central West Plains | - | Moderate 20 | Moderate 18 | Moderate 16 |
Location Forecasts by District
View detailed location forecasts in New South Wales:
Fire Behaviour Index (FBI)
The Fire Behaviour Index (FBI) is a numeric value that indicates fire danger. Higher values mean more dangerous fire conditions.
| No Rating | < 12 |
| Moderate | 12-23 |
| High | 24-49 |
| Extreme | 50-99 |
| Catastrophic | ≥ 100 |
Note: Fire Danger Ratings may occasionally differ from FBI thresholds due to agency discretion.

