Western Australia Fire Danger Ratings
Fire danger ratings for fire weather districts from the Bureau of Meteorology
Important: Always check official sources for the latest fire danger ratings and warnings before making safety decisions.
Moderate (12-23)
High (24-49)
Extreme (50-99)
Catastrophic (100+)
Fire Weather Districts
| District | Thursday 28 May |
Friday 29 May |
Saturday 30 May |
Sunday 31 May |
|---|---|---|---|---|
| Arthur | Moderate 17 | No Rating 10 | Moderate 13 | Moderate 18 |
| Ashburton Coast | No Rating 11 | Moderate 12 | Moderate 17 | Moderate 16 |
| Ashburton Inland | Moderate 15 | Moderate 14 | Moderate 20 | Moderate 19 |
| Avon | Moderate 18 | No Rating 11 | Moderate 13 | Moderate 20 |
| Blackwood | Moderate 12 | No Rating 9 | Moderate 12 | Moderate 13 |
| Brockman | No Rating 7 | No Rating 7 | No Rating 10 | No Rating 11 |
| Broome Coast | No Rating 7 | No Rating 7 | No Rating 7 | No Rating 7 |
| Burrup | Moderate 15 | Moderate 12 | Moderate 14 | Moderate 16 |
| Capes | No Rating 10 | No Rating 8 | Moderate 12 | Moderate 13 |
| Central Interior | Moderate 13 | Moderate 12 | Moderate 14 | High 26 |
| Central Pilbara | Moderate 13 | Moderate 12 | Moderate 16 | Moderate 21 |
| Derby Coast | No Rating 10 | No Rating 9 | No Rating 10 | No Rating 10 |
| Esperance Coast | Moderate 18 | Moderate 14 | No Rating 11 | Moderate 19 |
| Esperance Inland | Moderate 17 | Moderate 13 | No Rating 11 | Moderate 18 |
| Eucla | Moderate 13 | No Rating 11 | No Rating 9 | Moderate 15 |
| Exmouth Gulf Coast | Moderate 12 | Moderate 12 | Moderate 20 | Moderate 20 |
| Fitzgerald Coast | Moderate 19 | Moderate 14 | No Rating 11 | Moderate 20 |
| Fitzgerald Inland | Moderate 20 | Moderate 13 | Moderate 12 | Moderate 20 |
| Gascoyne Coast | Moderate 15 | Moderate 13 | Moderate 20 | Moderate 18 |
| Gascoyne Inland | Moderate 16 | Moderate 13 | Moderate 21 | Moderate 17 |
| Geographe | No Rating 11 | No Rating 8 | No Rating 10 | Moderate 15 |
| Hedland | No Rating 11 | No Rating 6 | No Rating 8 | No Rating 11 |
| Karroun | Moderate 16 | No Rating 11 | Moderate 13 | Moderate 21 |
| Kimberley Inland | No Rating 9 | No Rating 8 | No Rating 8 | No Rating 8 |
| Lakes | Moderate 19 | Moderate 13 | Moderate 13 | Moderate 20 |
| Lesueur | Moderate 13 | No Rating 11 | Moderate 12 | Moderate 20 |
| Lockwood | Moderate 18 | Moderate 12 | Moderate 14 | Moderate 21 |
| Midwest Coast | Moderate 13 | Moderate 12 | Moderate 14 | Moderate 21 |
| Midwest Inland | Moderate 14 | No Rating 11 | Moderate 12 | Moderate 21 |
| Mortlock | Moderate 16 | Moderate 12 | Moderate 13 | Moderate 22 |
| North Goldfields | Moderate 16 | No Rating 11 | No Rating 11 | Moderate 21 |
| North Interior | No Rating 11 | No Rating 0 | No Rating 0 | Moderate 12 |
| North Kimberley | No Rating 8 | No Rating 8 | No Rating 8 | No Rating 8 |
| Roe | Moderate 20 | Moderate 12 | Moderate 14 | Moderate 21 |
| South Goldfields | No Rating 9 | No Rating 5 | No Rating 4 | No Rating 0 |
| South Interior | Moderate 15 | Moderate 12 | Moderate 14 | High 31 |
| Southern Forests | No Rating 6 | No Rating 8 | Moderate 12 | Moderate 12 |
| Stirling Coast | Moderate 18 | Moderate 12 | Moderate 12 | Moderate 18 |
| Stirling North | Moderate 20 | Moderate 13 | Moderate 13 | Moderate 21 |
| Stirling West | Moderate 16 | No Rating 11 | Moderate 12 | Moderate 17 |
| Swan Coastal North | Moderate 12 | No Rating 9 | No Rating 11 | Moderate 15 |
| Swan Coastal South | No Rating 11 | No Rating 8 | No Rating 10 | Moderate 14 |
| Swan Inland North | Moderate 16 | Moderate 12 | Moderate 15 | Moderate 18 |
| Swan Inland South | No Rating 7 | No Rating 8 | Moderate 12 | Moderate 12 |
| West Interior | Moderate 16 | Moderate 12 | Moderate 17 | High 30 |
| Yalgar | Moderate 17 | Moderate 13 | Moderate 20 | High 25 |
| Yarra Yarra | Moderate 16 | No Rating 11 | Moderate 13 | Moderate 20 |
Location Forecasts by District
View detailed location forecasts in Western Australia:
Fire Behaviour Index (FBI)
The Fire Behaviour Index (FBI) is a numeric value that indicates fire danger. Higher values mean more dangerous fire conditions.
| No Rating | < 12 |
| Moderate | 12-23 |
| High | 24-49 |
| Extreme | 50-99 |
| Catastrophic | ≥ 100 |
Note: Fire Danger Ratings may occasionally differ from FBI thresholds due to agency discretion.

