Queensland Fire Danger Ratings
Fire danger ratings for fire weather districts from the Bureau of Meteorology
Important: Always check official sources for the latest fire danger ratings and warnings before making safety decisions.
Moderate (12-23)
High (24-49)
Extreme (50-99)
Catastrophic (100+)
Fire Weather Districts
| District | Monday 24 Aug |
Tuesday 25 Aug |
Wednesday 26 Aug |
Thursday 27 Aug |
|---|---|---|---|---|
| Burdekin and Whitsundays | - | Moderate 13 | Moderate 12 | Moderate 13 |
| Capricornia | - | Moderate 12 | Moderate 12 | Moderate 12 |
| Central Highlands and Coalfields | - | Moderate 16 | Moderate 14 | Moderate 17 |
| Central West | - | High 26 | Moderate 18 | Moderate 21 |
| Channel Country | - | High 25 | Moderate 17 | Moderate 15 |
| Darling Downs and Granite Belt | - | Moderate 15 | Moderate 15 | Moderate 15 |
| Gulf Country | - | Moderate 15 | Moderate 13 | Moderate 20 |
| Herbert and Lower Burdekin | - | - | - | - |
| Maranoa and Warrego | - | Moderate 17 | Moderate 13 | Moderate 13 |
| North Tropical Coast and Tablelands | - | Moderate 13 | Moderate 12 | Moderate 13 |
| North West | - | Moderate 19 | Moderate 18 | Moderate 23 |
| Northern Goldfields and Upper Flinders | - | Moderate 18 | Moderate 18 | Moderate 21 |
| Peninsula | - | No Rating 9 | No Rating 8 | No Rating 9 |
| Southeast Coast | - | Moderate 12 | Moderate 12 | Moderate 13 |
| Wide Bay and Burnett | - | Moderate 12 | Moderate 12 | Moderate 13 |
Location Forecasts by District
View detailed location forecasts in Queensland:
Capricornia
Central Coast and Whitsundays
Central Highlands and Coalfields
Central West
Channel Country
Darling Downs and Granite Belt
Gulf Country
Herbert and Lower Burdekin
Maranoa and Warrego
North Tropical Coast and Tablelands
North West
Northern Goldfields and Upper Flinders
Peninsula
Southeast Coast
Wide Bay and Burnett
Fire Behaviour Index (FBI)
The Fire Behaviour Index (FBI) is a numeric value that indicates fire danger. Higher values mean more dangerous fire conditions.
| No Rating | < 12 |
| Moderate | 12-23 |
| High | 24-49 |
| Extreme | 50-99 |
| Catastrophic | ≥ 100 |
Note: Fire Danger Ratings may occasionally differ from FBI thresholds due to agency discretion.

