Northern Territory Fire Danger Ratings
Fire danger ratings for fire weather districts from the Bureau of Meteorology
Important: Always check official sources for the latest fire danger ratings and warnings before making safety decisions.
Moderate (12-23)
High (24-49)
Extreme (50-99)
Catastrophic (100+)
Fire Weather Districts
| District | Saturday 15 Aug |
Sunday 16 Aug |
Monday 17 Aug |
Tuesday 18 Aug |
|---|---|---|---|---|
| Alice Springs Fire Protection Zone | Moderate 14 | Moderate 13 | Moderate 12 | Moderate 15 |
| Arnhem East | No Rating 11 | Moderate 12 | No Rating 11 | Moderate 12 |
| Arnhem West | Moderate 14 | Moderate 14 | Moderate 15 | Moderate 15 |
| Barkly North | Moderate 18 | Moderate 21 | Moderate 17 | Moderate 17 |
| Barkly South | Moderate 16 | Moderate 16 | Moderate 13 | Moderate 12 |
| Carpentaria East | Moderate 16 | Moderate 16 | Moderate 15 | Moderate 16 |
| Carpentaria West | Moderate 13 | Moderate 13 | Moderate 14 | Moderate 14 |
| Daly South | Moderate 15 | Moderate 13 | Moderate 14 | Moderate 15 |
| Darwin and Adelaide River | High 28 | High 26 | High 31 | High 34 |
| Gregory North West | Moderate 16 | Moderate 14 | Moderate 14 | Moderate 15 |
| Gregory South East | Moderate 17 | Moderate 17 | Moderate 17 | Moderate 17 |
| Katherine Fire Protection Zone | Moderate 20 | Moderate 19 | Moderate 21 | Moderate 22 |
| Lasseter East | Moderate 18 | Moderate 18 | Moderate 15 | Moderate 15 |
| Lasseter West | Moderate 17 | Moderate 15 | Moderate 14 | Moderate 14 |
| Northern Fire Protection Area | Moderate 16 | Moderate 15 | Moderate 17 | Moderate 18 |
| Simpson East | Moderate 21 | Moderate 17 | Moderate 13 | Moderate 18 |
| Simpson West | Moderate 15 | Moderate 15 | No Rating 11 | Moderate 15 |
| Tanami North | No Rating 0 | No Rating 0 | No Rating 0 | No Rating 0 |
| Tanami South | Moderate 13 | Moderate 13 | Moderate 13 | Moderate 13 |
| Tiwi | No Rating 9 | No Rating 9 | No Rating 10 | No Rating 10 |
Location Forecasts by District
Fire Behaviour Index (FBI)
The Fire Behaviour Index (FBI) is a numeric value that indicates fire danger. Higher values mean more dangerous fire conditions.
| No Rating | < 12 |
| Moderate | 12-23 |
| High | 24-49 |
| Extreme | 50-99 |
| Catastrophic | ≥ 100 |
Note: Fire Danger Ratings may occasionally differ from FBI thresholds due to agency discretion.

